Светодиодная панель Форвард 24

Производитель: ПК ЭЛИНА, Россия
Цена:
43155 руб.
Количество:

Светодиодная панель содержит 24 светодиодов установленных по периметру балки. Управление вспышками происходит с помощью пульта управления

Плафоны СП выполнены из ударостойкого поликарбоната с добавлением ультрафиолетового стабилизатора: не бьются и не выгорают в УФ-лучах.

Напряжение питания: 10-30В, мультивольтаж

Габариты:  798×302×51 мм

Крепление:  фланцевое или зацепы

Стандартная комплектация - без опор и зацепов

Комплект опор и зацепов на легковые а/м и крепления на рейлинги в комплекте с СГУ - 1375р

Комплект опор и зацепов на а/м "УАЗ", "ГАЗ" и т.п. в комплекте с СГУ - 2310р

Модельный ряд

Световые панели Количество светодиодов Масса светового блока (не более), кг Габариты светового блока (не более), кг Цена, руб.
Форвард 24 24 6,5 798×302×51 43 155
Форвард 32 32 6,5 798×302×51 45 990
Форвард 40 40 7 798×302×51 50 295
Форвард 48 48 7 798×302×51 55 965
Форвард 1-24 24 7,5 921×302×51 44 625
Форвард 1-32 32 7,5 921×302×51 47 460
Форвард 1-40 40 8 921×302×51 51 660
Форвард 1-48 48 8 921×302×51 57 330
Форвард 2-24 24 8,5 1044×302×51 46 620
Форвард 2-28 (01/02) 28 8,5 1044×302×51 47 880
Форвард 2-32 32 8,5 1044×302×51 52 290
Форвард 2-40 40 9 1044×302×51 56 385
Форвард 2-48 48 9 1044×302×51 62 055
Форвард 2-60 60 9.5 1044×302×51 83 160
Форвард 3-32 32 10,5 1167×302×51 53 550
Форвард 3-40 40 10,5 1167×302×51 57 960
Форвард 3-60 60 11 1167×302×51 83 475
Форвард 4-40 40 11.5 1290×302×51 59 535
Форвард 4-48 48 11.5 1290×302×51 63 945
Форвард 4-60 60 12 1290×302×51 83 790
Форвард 4-72 72 12 1290×302×51 89 460

Цены указаны при условии предоплаты. Цена с отсрочкой платежа указана в прайсе.

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support